Annonsér i Hyttemagasinet
Lesertall: 103.000 (Kilde: Norsk medieindeks 2011.h)
Annonsebestilling
Salgsdirektør
Marcel Johnson
Tlf.: 958 30 993
marcel.johnson@aftenposten.no
Utgivelsesplan 2012, Hyttemagasinet
Nummer | Materiellfrist | Salgsdato | Tema | ||||
| Nr. 1 | 18. januar | 13. februar | Vinterferie | ||||
| Nr. 2 | 22. februar | 19. mars | Påskeferie | ||||
| Nr. 3 | 26. mars | 23. april | Hage / rydding | ||||
| Nr. 4 | 02. mai | 29. mai | Maling / eksteriør | ||||
| Nr. 5 | 30. mai | 25. juni | Tak | ||||
| Nr. 6 | 25. juni | 23. juli | Sommer | ||||
| Nr. 7 | 01. august | 27. august | Jakt | ||||
| Nr. 8 | 29. august | 24. september | Høstferie/Kjøkkenspesial | ||||
| Nr. 9 | 03. oktober | 29. oktober | Belysning | ||||
| Nr.10 | 31. oktober | 26. november | Gulv / Oppvarming | ||||
| Nr. 11 | 28. november | 27. desember | Interiørtrender 2013 |
Frist for avbestilling: 6 uker før salgsdato.
Prisliste, Hyttemagasinet
| Helside | 23.750 kr. |
| Dobbeltside | 38.000 kr. |
| Coveroppslag s. 2 + 3 | 44.000 kr. |
| Side 4+5 | 40.000 kr. |
| Side 5 | 26.250 kr. |
| Cover 3 (nest siste side) | 26.250 kr. |
| Cover 4 (siste side) | 29.500 kr. |
| 1/2 side | 15.100 kr. |
| 1/4 side | 8.250 kr. |
Alle oppgitte priser er NOK eksklusiv merverdiavgift. Repro og utforming av annonsene kommer i tillegg til oppgitte annonsepriser.
Hyttemagasinets nettside
For priser på annonsering på Hyttemagasinets nettside, ta kontakt med salgsdirektør Marcel Johnson, marcel.johnson@aftenposten.no eller 958 30 993.