90,000 Lesere (F&M 21/1) |
Utgave | Utgivelsesdato | Materiellfrist | Pris & Format |
---|---|---|---|---|
Hyttemagasinet er magasinet for en ny generasjon hytteeiere; for dem som har kjøpt ny hytte, for alle som har overtatt familiehytta eller de som går med kjøps-planer. Leseren er 40+, har penger i bakhånd og disponerer egen fritidsbolig (64%). 59% bor i østre handelsfelt og har høyere inntekt. |
1 | 22.01.2021 | 04.01.2021 | 1/1 uplassert kr 28 200,- |
2 | 19.02.2021 | 27.01.2021 | 1/1 spesialplass kr 33 840,- | |
3 | 19.03.2021 | 24.02.2021 | 2/1 uplassert kr 39 480,- | |
4 | 16.04.2021 | 24.03.2021 | 2/1 spesialplass kr 47 376,- | |
5 | 21.05.2021 | 28.04.2021 | ||
6 | 25.06.2021 | 02.06.2021 | ||
7 | 23.07.2021 | 30.06.2021 | ||
8 | 20.08.2021 | 28.07.2021 | ||
9 | 24.09.2021 | 01.09.2021 | ||
10 | 22.10.2021 | 29.09.2021 | ||
1/1230×297 + 5mm utfallende uten skjæmerker | 11 | 19.11.2021 | 27.10.2021 | |
2/1460×297 + 5mm utfallende uten skjæmerker | 12 | 17.12.2021 | 24.11.2021 |
Annonseinformasjon
Kontakt for mer informasjon:
Preben Frostmann
Magasinsansvarlig Hyttemagasinet
Mobil:40587900
Preben.frostmann@schibsted.com